// 25.03.2025

Поради партнерам

31.05.2017

Характеристика профільних систем

Для максимальної зручності технічні характеристики профільних систем зібрано у таблицю.

Характеристика профільних систем

  

Характеристики систем Basic Comfort Optima Epsilon 76 S104 / 70 T104 / 70 S96 / 58 T104 / 58 Portal 76
Кількість камер рама / стулка 3кам./3кам. 4кам./4кам. 6кам./6кам. 6кам./6кам. 6кам./5кам. 6кам./5кам. 4кам./3кам. 4кам./3кам.  6кам./5кам.
Монтажна Глибина (ширина), мм 58 58 70 76 70 70 58 58 76
Рама, мм 63 66 63 63 63 63 66 66 71 
Стулка, мм 77 77 78 87 104 104 96 104 105 
Імпост, мм 82 82 84 84 84 84 82 82 84 
Армування профілю рама, мм 1,1/1,5 кв 1,1/1,5/1,5 кв 1,5/1,5 кв 1,5 1,5/1,5 кв 1,5/1,5 кв 1,5/1,5кв 1,5/1,5кв 1,5
Армування профілю стулка, мм  1,1 1,1/1,5  1,5  1,5   2 1,5   2 1,5
Армування імпоста, мм 1,5 1,5/3 1,5/2/3 1,5/2/3 1.5/2/3 1,5/2/3 1,5 1,5  1,5/2/3 
Склопакет (товщина), мм 24/34 24/34 24/34/44 50 24/34/44 24/34/44 24/34 24/34 50
Ламінація (колір) - зовн./двост.** зовн./двост. зовн./двост. зовн./двост. зовн./двост. зовн./двост.** зовн./двост.**  зовн./двост.
Фурнітура siegenia/axor siegenia/axor siegenia/axor siegenia/axor siegenia/vorne siegenia/vorne siegenia/vorne siegenia/vorne  siegenia
З'єднувальна планка (Н), мм 2 2 2 2 2 2 2 2
Статичний підсилювач, мм 21 21 21 18 21 21 21 21 18
З'єднувач 90º, мм 82 82 82 82 82 82 82 82 82 
*Труба (еркер), мм d77/50/100 d77/50/100 d77/50/100 d77/48/96 d77/50/100 d77/50/100 d77/50/100 d77/50/100 d77/48/96 
Розширювач, мм 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100 40/100 
Накладка підсилювач імпоста, мм 65Х52(60Х40Х3)    
*Труба (еркер), мм d діаметр еркерної труби / відстань від центру еркера до краю адаптера / адаптер в зборі


 

Завантажити таблицю (формат PDF)

Мені подобається